本機采用的變頻器、PLC、觸摸屏等關鍵電控設備均為優質品牌,有自動記數、正反轉功能,可手動、腳動控制,整體配置均選用名牌產品,保證了機身不變型和機身表面漆的牢靠性。
主要特點:1.起速平穩,制動快,運行可靠,承載大。2.主尾箱主軸法蘭互換性強。3.機械與電器一體,外形美觀大方,操作方便。
主要技術參數:
普通繞線機 | 自動繞線機 | |
花盤驅動機構 | 交流380V50HZ | 交流380V50HZ |
出線臂是控制線和紗纏線角度裝置 | 機械控制角度 | 自動跟進同步升降 |
排線和排紗升降架動力源電機 | 交流380V50HZ | 伺服電機及驅動器 |
普通繞和自動繞配置差別 | 升降與花盤工作采用腳踏開關控制操作,所有電器采用國產正泰產品 | 采用PLC控制,可根據產品要求編程,10.4寸彩色觸摸屏,UPS記憶電源.電器采用施耐德及西門子產品 |
放線架和放紗機構有阻尼裝置隨主機配套 | 機械制動與放線架配套 | 采用磁粉制動器,與花盤高度同步運行 |
技術參數中有排線、排紗的精度或偏差 | 操作人員控制升降快慢配合花盤轉速 | 利用PLC檢測紅外線跟蹤給量減少偏差保證精度2% |
最大節距時,花盤最低轉速 | 最大節距300每分鐘5轉 | 最大節距600每分鐘8轉 |
主機技術參數
型號(T) | RX-5 | RX-10 | RX-20 |
產品最大高度(mm) | 2000 | 3000 | 3600 |
最大承重(kg) | 5000 | 10000 | 20000 |
主機高度(mm) | 900 | 1100 | 1100 |
產品繞制直徑(mm) | 2000 | 3000 | 4000 |
主軸轉速(r/min) | 1-36 | 1-36 | 1-36 |
升降機技術參數
RX-5 | RX-10 | RX-20 | |
升降運行高度 | 2000 | 3000 | 3600 |
電機功率(普通) | 1.5KW變頻電機 | ||
電機功率(自動) | 伺服電機 |